欅(ケヤキ) 板ばんこ 一覧表
欅(ケヤキ)の板ばんこです。
特徴として欅(ケヤキ)は辺材が黄褐色、心材が黄赤褐色を帯びています。重硬で加工性はやや悪いですが、
強靭で狂いがあまりありません。耐久性は非常にあります。用途としては、昔から和風門の扉材や神社仏閣の構造材などに使用されています。造作材・床の間材・装飾材・家具・器具に適しています。
下記の品は、角板材や面皮付き(耳付き)引き割り板材で、幅・長さ・厚みを幅広く用意しております。
座卓の天板や看板材としてもご使用いただけます。

※板ごとの大きい写真をご覧になりたい方は、右端の写真をクイック下さい。
※表の寸法は尺貫法です。

   
(m法に変換したい場合は、表示寸法を0.0033で割って下さい。
     すると、mm寸法になります。例:0.45÷0.0033≒136.36mm)
欅No. 末口幅 元口幅 長さ 厚み 面皮 備考 大写真へ
欅001 0.45 - 4.10 0.55    
欅002 0.54 - 4.60 0.31    
欅003 0.50 - 3.50 0.55    
欅004 0.41 - 3.60 0.35    
欅005 0.41 - 3.55 0.35    
欅006 0.91 - 3.48 0.11    
欅007 0.87 1.01 3.90 0.10    
欅008 0.89 - 4.50 0.15   売済
欅009 0.90 - 3.67 0.05    
欅012 0.60 - 1.77 0.15    
欅013 0.25 0.32 1.94 0.10 片 売済
欅014 0.49 - 2.02 0.34   売済
欅015 0.40 - 2.28 0.31    
欅016 0.33 - 3.57 0.10    
欅017 0.35 - 3.73 0.09   売済
欅018 0.33 - 3.36 0.10    
欅019 0.36 - 3.70 0.10    
欅020 0.32 - 3.26 0.10    
欅021 0.22 0.23 2.03 0.12 片  
欅022 0.33 - 3.25 0.15    
欅023 0.33 - 3.00 0.10    
欅024 0.33 - 3.14 0.11   売済
欅025 0.33 - 2.30 0.09   売済
欅026 0.72 0.70 2.46 0.12 両 売済
欅027 0.80 1.07 2.04 0.11 片  
欅028 0.32 - 2.40 0.09   売済
欅029 0.85 0.80 2.10 0.11 片  
欅030 0.94 0.94 2.42 0.11 片  
欅031 0.30 - 2.42 0.11   売済
欅032 0.60 1.46 2.50 0.15 両 売済
欅033 1.70 - 1.82 0.12 片  
欅034 0.97 0.92 4.30 0.10 両 売済
欅035 1.12 - 2.25 0.03    
欅036 0.98 - 2.72 0.06    
欅037 0.98 - 2.40 0.06   売済
欅038 1.33 - 2.72 0.05   売済
欅039 1.35 1.45 1.60 0.13 両  
欅040 0.30 - 2.40 0.05    
欅041 0.70 1.10 1.50 0.28 両  
欅042 0.83 - 4.77 0.09 両  
欅043 1.05 1.40 2.85 0.12 両 欅045と046番と友木
欅044 1.80 2.60 2.37 0.18 両 売済
欅045 1.30 1.55 2.70 0.12 両 欅043と046番と友木
欅046 1.20 1.60 2.70 0.12 両 売済
欅047 1.75 1.95 3.05 0.11 両 欅048と049番と友木
欅048 1.65 1.70 3.20 0.11 両 欅047と049番と友木
欅049 1.77 1.93 3.25 0.11 両 欅047と048番と友木
欅050 1.10 2.30 3.75 0.45 両 面皮が広い
欅051 0.68 0.78 4.70 0.17 両 売済
欅052 1.25 1.06 5.50 0.15 両 欅053〜061番と友木
欅058 1.90 2.40 6.70 0.20 両 欅052〜061番と友木
欅059 2.10 2.60 6.70 0.20 両 欅052〜061番と友木
欅060 2.25 2.65 6.70 0.20 両 欅052〜061番と友木
欅061 2.10 2.60 6.70 0.20 両 欅052〜060番と友木
欅062 2.00 2.70 3.70 0.39 両 二股根部分063友木
欅063 1.00 0.60 3.80 0.12 両 二股根部分062友木
欅065 0.80 - 7.40 0.15   売済
欅066 0.79 - 6.20 0.15   売済
欅067 0.71 - 6.10 0.20    
欅068 0.88 1.12 5.50 0.08    
欅069 0.72 - 6.00 0.10    
欅070 0.42 - 6.90 0.30   売済
欅071 0.90 - 6.50 0.12   売済
欅072 0.75 0.90 6.70 0.40    
欅073 0.87 0.90 6.50 0.11    
欅074 0.89 - 5.60 0.11    
欅075 0.90 1.00 7.70 0.10    
欅076 0.82 - 8.00 0.09    
欅077 0.75 0.93 10.00 0.29    
欅090 1.23 - 3.00 0.06    
欅091 1.23 - 20.5 0.06    
欅092 1.23 - 3.00 0.06   売済
欅093 1.23 - 3.00 0.06    
欅096 1.24 - 2.30 0.06   欅097〜102番と友木
欅097 1.24 - 2.70 0.06   欅096〜102番と友木
欅098 1.24 - 2.25 0.06   売済
欅099 1.24 - 2.80 0.06   売済
欅100 1.24 - 2.50 0.06   欅096〜102番と友木
欅101 1.24 - 2.50 0.06   欅096〜102番と友木
欅102 1.24 - 2.90 0.06   欅096〜101番と友木
欅103 0.93 - 5.60 0.12      
欅104 0.91 - 6.20 0.17   売済
欅105 0.70 0.80 4.65 0.11      
ご注文・お問合せは
  宇佐美材木
   TEL 0776−85−1546
   メール usami@usamizaimoku.com

USAMI お薦め商品 紹介一覧に戻る

TOPページへ